000 | 01238 a a2200181 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16026 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
100 | _aSantos Simao, Rosycler Cristal | ||
245 |
_aImpactos de la discriminación por género sobre la pobreza brasileña / _cRosycler Cristal Santos Simao |
||
520 | _aEste trabajo analiza los efectos de la discriminación por género sobre la pobreza brasileña entre 1992- 2001. Encuesta nacional de hogares. Se estimo una distribución contrafactual del ingreso familiar per cápita bajo la hipótesis bajo la hipótesis de que el mercado de trabajo paga iguales salarios a hombres y mujeres según sus atributos productivos. Los resultados muestran que al eliminar la discriminación de género en el mercado de trabajo, el porcentaje de personas pobres tiende a disminuir en promedio, un 10 por ciento. Este impacto es aún más significativo entre los grupos poblacionales más vulnerables, como por ejemplo los residentes en hogares encabezados por mujeres negras, sin contrato formal de trabajo o sin afiliación sindical | ||
650 | _aGENERO | ||
650 | _aMUJERES | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aBRASIL | ||
773 | _gnúmero 95; páginas 141-155 | ||
999 |
_c20144 _d20144 |