000 | 00574 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44553 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
245 |
_aHonduras: _bdesempleo y subempleo |
||
650 | _aPOBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aDESEMPLEO | ||
650 | _aNIVELES DE ENSEÑANZA | ||
650 | _aZONAS RURALES | ||
650 | _aZONAS URBANAS | ||
650 | _aCRISIS ECONOMICA | ||
650 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
650 | _aANALFABETISMO | ||
650 | _aEDUCACION | ||
773 | _gvolumen8, número53 (1984), Página: 846 | ||
999 |
_c20254 _d20254 |