000 | 01344 a a2200313 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3984 | ||
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20231109114950.0 | ||
008 | 231109b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
245 | 3 | _aEl Rumbo de la economía | |
500 | _aColección Centroamérica | ||
520 | _aLa situación económica de Costa Rica pretende ser tergiversada por el partido actualmente en el poder (Liberación Nacional- PLN), al tratar de demostrar que gracias a las políticas económicas implantadas por el gobierno, los problemas de mayor envergadura ya han sido solucionados. No obstante, no se reconoce abiertamente la ayuda internacional como el pilar fundamental que hizo posible disminuir la elevada deuda externa del país, la cual asciende a | ||
650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
650 | _aRECESION ECONOMICA | ||
650 | _aGOBIERNO CENTRAL | ||
650 | _aDEUDA EXTERNA | ||
650 | _aESTABILIZACION ECONOMICA | ||
650 | _aDEMOCRATIZACION | ||
650 | _aPRODUCCION AGROPECUARIA | ||
650 | _aSORGO | ||
650 | _aARROZ | ||
650 | _aMAIZ | ||
650 | _aIMPORTACIONES | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
773 | _gnúmero 30; páginas 3-5 | ||
773 | 0 |
_019245 _94570 _aCentro de Estudios para la Acción Social _dSan José, Costa Rica: CEPAS _o04673 _tCosta Rica: |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c20451 _d20451 |