000 | 00829 a a2200265 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38981 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
020 | _a978-92-9039-854-7 | ||
090 | _a1002 Ch535ch | ||
110 | _aCosta Rica. Ministerio d Agricultura y Ganadería | ||
245 |
_aLos Chiles, Upala, Guatuso y La Cruz: dinámicas territoriales en la zona norte de Costa Rica / _cCosta Rica. Ministerio d Agricultura y Ganadería |
||
250 | _a2 | ||
260 |
_aSan José: _bIICA |
||
300 |
_a15 p. _bmap. |
||
650 | _aDESARROLLO RURAL | ||
650 | _aASPECTOS ECONOMICOS | ||
650 | _aASPECTOS AMBIENTALES | ||
650 | _aMARCO INSTITUCIONAL | ||
650 | _aMIGRACION | ||
650 | _aMAPAS | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | ||
710 |
_aIICA _aUniversidad de Costa Rica _aPrograma de Desarrollo Rural |
||
999 |
_c2084 _d2084 |