000 | 01109 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19881 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a080600 | ||
110 | _aCSUCA. Programa Centroamericano de Ciencias Sociales | ||
245 | _aLa Agroindustria de la carne en Nicaragua | ||
260 |
_aSan José: _bCSUCA |
||
300 | _a24 p | ||
500 | _aInvestigación: El Capital Monopolista y la dinámica agrícola en Centroamerica y Panamá | ||
520 | _aIndustrialización, capital invertido y comercialización de la carne en Nicaragua 1977. Analiza el proceso de industrialización de la carne para exportación, identificando las plantas empacadoras, tipo de producción y destino. Relaciona esta actividad en el contexto industrial del país, estudia el origen del capital invertido en estas industrias y las relaciones entre los mataderos y ganaderos en el proceso de comercializaci[on del ganado a nivel nacional./ACM | ||
650 | _aNICARAGUA | ||
650 | _aPRODUCTOS CARNICOS | ||
650 | _aGANADO VACUNO | ||
650 | _aINDUSTRIA DE LA CARNE | ||
650 | _aPROCESAMIENTO DE CARNES | ||
650 | _aPUB. CSUCA | ||
999 |
_c2089 _d2089 |