000 | 01021 a a2200193 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10106 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aWade, Robert | ||
245 |
_a¿ Una nueva arquitectura financiera global? / _cRobert Wade |
||
520 | _aEn el artículo se presenta el cómo los primeros años del siglo XXI se han visto caracterizados por unas buenas condiciones macroeconómicas a escala global. La burbuja bursátil ha continuado creciendo, y la recesión estadounidense que muchos se temían a raíz del 11-S no ha llegado a materializarse. Además se expone el cómo las tasas de crecimiento en buena parte de los países en desarrollo están alcanzando niveles desconocidos, sobre todo en China, pautas que han contribuido a sostener los déficits por cuenta corriente estadounidenses en constante aumento | ||
650 | _aFINANCIAMIENTO | ||
650 | _aARQUITECTURA | ||
650 | _aGLOBALIZACION | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aRECESION ECONOMICA | ||
650 | _aTRABAJO | ||
650 | _aCHINA | ||
773 | _gnúmero 46; páginas 105-120 | ||
999 |
_c20922 _d20922 |