000 | 01386 a a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12320 | ||
003 | cru IIS | ||
005 | 20221017110000.0 | ||
008 | 221017b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru IIS | ||
100 | _aMoya, José | ||
245 | 1 |
_aNicaragua: _bfue empate, no derrota (entrevista al Comandante Franklin, Jefe Militar de la Resistencia Nicaragüense) / _cJosé Moya |
|
500 | _aColección Centroamérica | ||
520 | _aEntrevista al Comandante Franklin, Jefe Militar de la Resistencia Nicaraguense. Entre los diferentes tópicos, se destaca, la afirmación de que su agrupación no tiene compromisos de ninguna clase, ni con los Estados Unidos, ni con la Unión Opositora Nicaraguense (UNO), que llevó al poder a Violeta Chamorro. Que su desmovilización depende de los cambios que se hagan en Managua como serían: el desmantelamiento de la estructura de poder del sandinismo y de la destitución del General Humberto Ortega como Jefe del Ejército Popular Sandinista (EPS). AR/JM | ||
650 | _aPROBLEMAS POLITICOS | ||
650 | _aCONCILIACION | ||
650 | _aGUERRILLEROS | ||
650 | _aARMAS | ||
651 | 0 |
_91861 _aNICARAGUA |
|
773 | _gvolumen 8, número 70; páginas 29-30 | ||
773 | 0 |
_043109 _97807 _aCoordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales _dManagua, Nicaragua: CRIES, 1982- _o22390 _tPensamiento Propio / |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c21060 _d21060 |