000 | 02375 a a2200265 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16963 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aRamírez Moreira, Olman | ||
245 |
_aAnálisis cuantitativo de las leyes aprobadas en la legislatura 94 95 / _cOlman Ramírez Moreira |
||
520 | _aAnaliza las leyes aprobadas en los años de 1994 y 1995 en la Asamblea Legislativa. Con dicho trabajo se pretende explicar la orientación que se le está dando al sistema político costarricense. Se brinda primeramente un panorama cuantitativo del producto generado por el Poder Legislativo. Las observaciones de este trabajo son meramente cuantitativas y debe tenerse presente la necesidad de complementarlas con un análisis cualitativo donde se tome en consideración el contenido de las leyes aprobadas. A su vez no se emite juicio sobre lo adecuado o inadecuado de la orientación de las leyes según sus características, pues esta labor política trasciende los objetivos de la unidad de análisis cuantitativo. La información expuesta se divide según las características consideradas relevantes y se establecen algunas relaciones entre ellas. Se describen las características según dos variables: legislatura en la que se presentó y Poder que promueve la ley. Para el primer caso se distingue entre las leyes promovidas antes de que los actuales diputados asumieran funciones (mayo 1994) y las que se presentaron durante el primer año de trabajo de éstos o sea de mayo de 1994 a mayo de 1995 para el segundo caso se toma en cuenta si las leyes fueron promovidas por los diputados o presentadas por el Poder Ejecutivo. Finalmente se mencionan los convenios en una sección independiente, de acuerdo con algunas características, una de ellas, que se discrimina entre aquellos que no involucran préstamos con los diferentes organismos financieros internacionales. OB/LOB | ||
650 | _aLEGISLACION | ||
650 | _aASPECTOS JURIDICOS | ||
650 | _aPODER LEGISLATIVO | ||
650 | _aPODER EJECUTIVO | ||
650 | _aPARTIDOS POLITICOS | ||
650 | _aPARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA, CR | ||
650 | _aPARTIDO LIBERACION NACIONAL, CR | ||
650 | _aASPECTOS SOCIALES | ||
650 | _aASPECTOS POLITICOS | ||
650 | _aPODER LEGISLATIVO | ||
650 | _aPODER EJECUTIVO | ||
650 | _aLEGISLACION | ||
700 | _aGonzález Rojas, José Gerardo | ||
773 | _gvolumen 3, número 2; páginas 325-355 | ||
999 |
_c21114 _d21114 |