000 | 00991 a a2200181 04500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21368 _d21368 |
||
001 | 43773 | ||
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20170825114440.0 | ||
008 | 170825b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCIDCACS/IIS | ||
090 | _a05.03.03 A853g | ||
100 | _aCardero, María Elena | ||
245 |
_aEl empleo de las mujeres en México y la apertura comercial / _cMaría Elena Cardero |
||
300 | _aPáginas 67-77 | ||
520 | _aPara la autora la ocupación de las mujeres está fuertemente segregada en una cuantas actividades: la industria alimentaria, la de prendas de vestir, textiles y cuero y en un monto bastante menor al anterior en la División VIII, particularmente en la fabricación de partes para equipos automotores, en la electrónica y en la fabricación de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios. Si bien la ocupación de las mujeres ha aumentado, ello no necesariamente ha sido en los sectores más dinámicos de la economía mexicana. | ||
590 | _aRRA/OCTUBRE2012 | ||
650 | _aMERCADO DE TRABAJO | ||
650 | _aMUJERES | ||
650 | _aEXCLUSION SOCIAL | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aGENERO | ||
773 | _gpáginas 67-77 : tablas | ||
942 |
_2ddc _cLI |
||
773 | 0 |
_06726 _991 _aAstelarra, Judith _b _dEspaña : Fundación Carolina-CeALCI _o14031 _tGénero y empleo / _w(cru CIDCACS/IIS)43769 _x _z1885866X |