000 | 00703 a a2200181 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44119 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aKuttner, Robert | ||
245 |
_aBarack Obama, la economía y el progresismo estadounidense / _cRobert Kuttner |
||
520 | _aEn este se presenta un análisis de los caminos y de las decisiones que ha tomado la presidencia de Barack Obama, sus contradicciones y enfrentamientos. Todo ello de cara a la redefinición de su estrategia con vistas a las elecciones de 2012. | ||
590 | _aSJB/NOVIEMBRE2012 | ||
650 | _aPROGRESISMO | ||
650 | _aRECESION ECONOMICA | ||
650 | _aNEW DEAL | ||
650 | _aNEOLIBERALISMO | ||
650 | _aESTADOS UNIDOS | ||
773 | _gnúmero236 (2011), páginas 40-55 | ||
999 |
_c21424 _d21424 |