000 | 01611 a a2200253 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18180 | ||
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20231109144227.0 | ||
008 | 231109b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
100 | _aSojo Martínez, Ana | ||
245 |
_aActual dinámica socio-económica costarricense y las opciones de desarrollo social en el ocaso del siglo XX / _cAna Sojo Martínez |
||
520 | _aAnaliza la crisis económica de los ochenta y las políticas emprendidas tanto en el aspecto económico como en el social y sus consecuencias en el empleo, el nivel y la distribución del ingreso y las modificaciones dentro del Estado de bienestar. Como punto de partida toma globalmente las orientaciones de la política económica de las tres últimas administraciones (Rodrigo Carazo, 1978-82), Luis Alberto Monge 1982-86 y Oscar Arias 1986-90), cabe hacer la acotación que de la administración Arias, el estudio llega hasta 1988. Se enfatiza en las consecuencias sociales, para luego precisar el carácter de las políticas sociales y señalar las posibles opciones de desarrollo social de los años venideros. AR/JM | ||
650 | _aRECESION ECONOMICA | ||
650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
650 | _aFMI | ||
650 | _aREDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aDEUDA EXTERNA | ||
773 | _gnúmero 8; páginas 36-72 | ||
773 | 0 |
_043058 _94524 _aAsociación de Investigación y Especialización sobre temas Iberoamericanos _dMadrid: AIETI, 1987- _o23038 _tSintesis: _x02137577 |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c21688 _d21688 |