000 | 02258 a2200277 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9286 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
008 | 991231s d | ||
090 | _a132306 | ||
100 | _aWelti, Carlos | ||
245 |
_aPoblación y desarrollo: una perspectiva latinoamericana después de El Cairo-94 / _cCarlos Welti |
||
250 | _a1 | ||
260 |
_aMéxico D.F.: _bPROLAP; UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales |
||
300 | _a302 p | ||
520 | _aSe comenta sobre la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) y de su programa de acción (Programa-CIPD), se observan evidencias de atención y desatención que reciben las recomendaciones del Programa-CIPD, y las reflexiones, a nivel regional, sobre las relaciones entre cambio de población, políticas sociales y desarrollo humano sustentable. También se comenta la aceleración de ciertos procesos y cambios mundiales como la globalización económica, la transformación de los sistemas de producción y de los mercados de trabajo, la aceleración del cambio tecnológico, la revolución de los medios de comunicación de masas, etc. y sobre todo los problemas y tensiones sociales. En el documento se presta atención al conocimiento disponible sobre la urbanización y movilidad territorial de la población y se señala algunas de sus lagunas. Se discute ciertas limitaciones de los modelos que se están utilizando en la investigación de estos fenómenos y se sugieren algunos puntos para la nueva agenda de actividades dirigida a la producción de conocimiento e información sobre la redistribución y la movilidad territorial de la población. A continuación se presentan los temas tratados: el crecimiento demográfico, la complejidad de la movilidad territorial y los modelos de investigación y la agenda de actividades prioritarias (investigación, los conceptos y los datos, los usuarios del programa y el contexto institucional). HMBQ/HMBQ | ||
650 | _aURBANIZACION | ||
650 | _aMIGRACION | ||
650 | _aDESARROLLO SUSTENTABLE | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aLIBERALIZACION DEL INTERCAMBIO | ||
650 | _aMERCADO DE TRABAJO | ||
650 | _aCAMBIO TECNOLOGICO | ||
650 | _aDEMOGRAFIA | ||
700 | _acoord | ||
999 |
_c2210 _d2210 |