000 | 01232 a a2200181 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42536 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aCamberos, Mario | ||
245 |
_aMarginación y políticas de desarrollo social: _bun análisis regional para Sonora / _cMario Camberos; Joaquín Bracamontes |
||
520 | _aEn este artículo se habla sobre la marginación persistente como un problema añejo del subdesarrollo, tanto en México como en el resto de América Latina y el Caribe. Por tal razón, el objetivo es evaluar la efectividad de la política social de México a la luz de la incidencia de la marginación, definida como la carencia de uno o varios de nueve satisfactores básicos. La medición que se realiza se hace con base en el índice de marginación del Consejo Nacional de Producción en correspondencia con Sonora y sus regiones. Finalmente, una de las grandes motivaciones para abordar este estudio es proporcionar herramientas para apoyar la evaluación de la misma política para otras entidades. | ||
650 | _aMARGINALIDAD | ||
650 | _aPOLITICA DE DESARROLLO | ||
650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
650 | _aMEXICO | ||
650 | _aMARGINACION | ||
700 | _aBracamontes, Joaquín | ||
773 | _gvolumen38, número149 (2007), páginas 113-137 | ||
999 |
_c22151 _d22151 |