000 | 01263 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42696 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aRodrigues, Renata | ||
245 |
_aUso de Internet del estudiantado de la Universidad Centroamericana, con enfoque en las redes sociales / _cRenata Rodrigues ; Amaru Canales Flores ; Tatiana Peña ; Gabriela Castro ; Grettel Reyes |
||
500 | _arenata@ns.uca.edu.ni | ||
520 | _aEste artículo presenta los resultados de un estudio sobre los usos de internet que hace el estudiantado de la Universidad Centroamericana, enfocándose en los hábitos de participación en las redes existentes en línea, el cual fue realizado con un universo de aproximadamente siete mil estudiantes de las veinte carreras de pregrado, a quienes se les aplicó una encuesta que indagaba sobre lugar y frecuencia de acceso a internet, tipo de uso de la red, conocimiento y uso de las redes sociales y sus políticas de uso. | ||
590 | _aAMB/DICIEMBRE2014 | ||
650 | _aINTERNET | ||
650 | _aESTUDIANTES | ||
650 | _aUNIVERSIDAD | ||
650 | _aNICARAGUA | ||
700 | _aCanales Flores, Amaru | ||
700 | _aPeña, Tatiana | ||
700 | _aCastro, Gabriela | ||
700 | _aReyes, Grettel | ||
773 | _gvolumen41, número84 (2009), páginas 44-61, tablas, gráficos | ||
999 |
_c22326 _d22326 |