000 | 01329 a a2200289 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 33837 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161431.0 | ||
008 | 230306e2006 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-7476-398-3 | ||
020 | _a978-8474763980 | ||
040 |
_ccru IIS _dcru IIS |
||
090 | _a18.03.01 T833t | ||
100 | _aTrinidad Requina, Antonio | ||
245 |
_aTeoría fundamentada: la construcción de la teoría a través del análisis interpretacional. Grounded theory / _cAntonio Trinidad Requina |
||
260 |
_aMadrid: _bCentro de Investigaciones Sociológicas, _c2006 |
||
300 | _a174 p. | ||
440 |
_910956 _aCuadernos Metodológicos / CIS _v37 |
||
520 | _aEl libro presenta una estrategia de análisis cualitativo de datos que se integra en el razonamiento dirigido a la generación de teoría basada en datos, y que responde a la Teoría Fundamentada o "Grounded Theory" de B. Glaser y A. Strauss. Relatando los elementos propios de la Teoría Fundamentada como el proceso dinámico de todos los elementos en movimiento, sin olvidar los software de análisis de datos cualitativos. | ||
650 | _aINVESTIGACION SOCIAL | ||
650 | _aTEORIA | ||
650 | _aMETODOLOGIA | ||
650 | 0 |
_aANALISIS DE DATOS _98408 |
|
700 | _aSoriano Miras, Rosa María | ||
700 | _aCarrero Planes, Virgina | ||
942 |
_2ddc _cLI |
||
999 |
_c2275 _d2275 |