000 | 01358 a a2200181 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13683 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aCastro Tanzi, Sebastián | ||
245 |
_aEvaluación de un índice para laborar las áreas verdes urbanas: su aplicación y análisis en la localidad del Barrio dent y Altos del Escalante con una perspectiva geográfica / _cSebastián Castro Tanzi |
||
520 | _aLa conservación e incorporación de la naturaleza en el sistema urbano a través del correcto manejo de terrenos capaces de permitir el desarrollo de vegetación se perfila como un requisito para una buena planificación urbana. En el presente trabajo se evaluó el funcionamiento de un índice de importancia para zonas verdes urbanas (porcentaje IZV) en 2 barrios del Cantón de Montes de Oca: Barrio Dent y parte de Altos del Escalante. Se observó como la mayoría de valores se agregan en el rango de procentaje IZV de 50 a 80 aunque se produjo una distribución de valores en todas las categorías menos en la de 81 a 90. Estos resultados indican la forma en que su aplicación puede ser útil para la selección de áreas por conservarse | ||
650 | _aDESARROLLO URBANO | ||
650 | _aBARRIOS | ||
650 | _aPLANIFICACION URBANA | ||
650 | _aZONAS RESIDENCIALES | ||
650 | _aZONAS DE RECREACION | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
773 | _gvolumen 84, número 1; páginas 107-125 | ||
999 |
_c22761 _d22761 |