000 | 01536 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42456 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aAlmagro Vásquez, Francisco | ||
245 |
_aMedición del desarrollo sustentable, reto de las cuentas nacionales: _bla experiencia de México en el cálculo del producto interno bruto ecológico / _cFrancisco Almagro Vásquez |
||
520 | _aEn el proceso por el que transita la sociedad humana, con niveles de desarrollo desiguales tanto entre regiones y países como al interior de estos, es imprescindible considerar la dimensión ambiental para esbozar un paradigma de desarrollo sustentable. Este enfoque requiere indicadores que consideren los costos por la utilización de los activos ambientales. Una contribución relevante al registro de estos costos corresponde a los sistemas de medición, en particular a las cuentas nacionales. Este trabajo expone los avances obtenidos y los retos que debe enfrentar el tratamiento contable en su nivel más agregado. Una parte del trabajo se dedica a exponer la experiencia de México en el tema y las cifras publicadas por el INEGI. | ||
650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
650 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE | ||
650 | _aCRECIMIENTO SOSTENIBLE | ||
650 | _aCONTABILIDAD NACIONAL | ||
650 | _aEVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | ||
650 | _aVIGILANCIA AMBIENTAL | ||
650 | _aINDICADORES AMBIENTALES | ||
650 | _aINDICES DE CONTAMINACION | ||
650 | _aCUENTAS NACIONALES | ||
650 | _aCONTABILIDAD PUBLICA | ||
773 | _gvolumen35, número139 (2004), páginas 93-120 | ||
999 |
_c22842 _d22842 |