000 | 01438 a a2200217 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44006 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _aREV0229 (152) 2008 | ||
100 | _aSolano Ramírez, Laura | ||
245 |
_aLa juventud costarricense en la prensa escrita y las percepciones de la juventud sobre el tratamiento informativo del Diario Extra y La Nación en el 2007 / _cLaura Solano Ramírez |
||
246 |
_iTítulo monográfico: _aPerspectivas juveniles en Costa Rica |
||
520 | _aEste artículo presenta los principales hallazgos encontrados en la investigación titulada "La juventud costarricense en la prensa escrita y las percepciones de la juventud sobre el tratamiento informativo del Diario Extra y La Nación en el 2007"; esta investigación se realizó en el marco del Proyecto "Colectivo Latinoamericano de Jóvenes Promotores en Juventud", coordinado por FLACSO-Chile. Este proyecto consistió en un estudio sobre el tratamiento informativo realizado por los periódicos el Diario Extra y La Nación, relacionado con las/los jóvenes (entre los 18 y 30 años de edad) en Costa Rica, y fueron tomadas en cuenta las noticias desde el 1.° de enero hasta el 31 de diciembre de 2007. | ||
590 | _aRRA/NOVIEMBRE2012 | ||
650 | _aJUVENTUD | ||
650 | _aNOTICIAS DE PRENSA | ||
650 | _aANALISIS DE CONTENIDO | ||
650 | _aEXTRA | ||
650 | _aLA NACION | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
773 | _gnúmero152 (2008), páginas 57-99 : tablas, gráficos | ||
999 |
_c22847 _d22847 |