000 | 00969 a a2200193 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42415 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aMusacchio, Andrés | ||
245 |
_aLas oscilaciones cíclicas de la economía argentina en las dos últimas décadas / _cAndrés Musacchio |
||
500 | _aandresmusacchio@hotmail.com | ||
520 | _aEl artículo se propone analizar de manera conjunta las brechas externa y fiscal, tratando de evaluar la consistencia macroeconómica de las políticas argentinas en las últimas dos décadas. En síntesis, se llega a la conclusión de que en tiempos del Plan de Convertibilidad, las etapas expansivas generaban un déficit externo, mientras en las etapas recesivas aparecía un déficit fiscal. | ||
590 | _aRRH/JUNIO2012 | ||
650 | _aCICLOS ECONOMICOS | ||
650 | _aDEUDA EXTERNA | ||
650 | _aDEFICIT | ||
650 | _aBALANZA COMERCIAL | ||
650 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | ||
773 | _gvolumen40, número159 (2009) , páginas 143-168 : tablas, gráficos | ||
999 |
_c22935 _d22935 |