000 | 01247 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42050 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aSotelsek, Daniel | ||
245 |
_aAmérica Latina: _bmedición de la eficiencia productiva y el cambio técnico incorporando factores ambientales / _cDaniel Sotelsek ; Leopoldo Laborda |
||
500 |
_adaniel.sotelsek@uah.es _aleopoldo.laborda@uah.es |
||
520 | _aEn este trabajo se examina el crecimiento experimentado por un conjunto de países latinoamericanos (1980-2004) mediante el análisis de la productividad total de los factores (PTF) en doble perspectiva: maximizando el valor del PIB y minimizando las emisiones de CO2. LOs resultados obtenidos permiten señalar que la incorporación de factores medioambientales en la medición de la eficiencia y el cambio productivo hace posible que algunos paises de la región vean mejorar sus estimaciones de manera significativa en comparación con las obtenidas por métodos más tradicionales. | ||
590 | _aRRH/NOVIEMBRE2011 | ||
650 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | ||
650 | _aPRODUCTIVIDAD | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aEFICIENCIA | ||
650 | _aAMERICA LATINA | ||
700 | _aLaborda, Leopoldo | ||
773 | _gnúmero101 (2010), páginas 17-37 : tablas, gráficos | ||
999 |
_c23646 _d23646 |