000 | 00798 a a2200193 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19753 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a079400 | ||
110 | _aNicaragua. Consejo de Planificación Nacional. Dirección de Planificación Nacional | ||
245 | _aPlan Anual Operativo 1977 | ||
260 | _aManagua : | ||
300 | _a206 p | ||
520 | _aPlan para 1977, enmarcado dentro de los lineamientos establecidos por el plan nacional de reconstrucción y desarrollo 1975-1979 de Nicaragua. Analiza la economía mundial y la situación de los principales productos de exportación de Nicaragua, así como de la coyuntura económica nacional correspondiente a 1976 /ACM | ||
650 | _aNICARAGUA | ||
650 | _aPLANES NACIONALES | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
999 |
_c2390 _d2390 |