000 | 00554 a a2200157 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42840 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
110 | _aCosta Rica. Tribunal Supremo de Elecciones | ||
245 |
_aCómputo de votos y declaratorias de elección 2006. _bProvincia de Cartago:alcadías, síndicos(as), concejales de distrito, intendentes y concejales municipales de distrito / _cCosta Rica. Tribunal Supremo de Elecciones |
||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
650 | _aVOTACION | ||
650 | _aSAN JOSE | ||
773 | _gvolumen1, número1 (2006) | ||
999 |
_c24149 _d24149 |