000 | 01171 a a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11625 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aGarcía, Brígida | ||
245 |
_aMujeres jefas de hogar y su dinámica familiar / _cBrígida García |
||
500 | _aResumen también en inglés | ||
520 | _aEl interés particular de este trabajo es complementar la discusión más frecuente sobre las condiciones materiales de vida que caracterizan a los hogares con jefas mujeres, con un análisis de dimensiones menos conocidas de su vida familiar, tales como la división del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos, la paticipación de los diferentes miembros en la toma de decisiones y la presencia o ausencia de violencia, haciendo hincapié en la diferenciación social que caracteriza a estas unidades | ||
650 | _aJEFAS DE HOGAR | ||
650 | _aMEDIO FAMILIAR | ||
650 | _aTRABAJO DOMESTICO | ||
650 | _aVIOLENCIA INTRAFAMILIAR | ||
650 | _aRESULTADOS DE INVESTIGACION | ||
650 | _aTRABAJO | ||
650 | _aFAMILIA | ||
650 | _aTOMA DE DECISIONES | ||
650 | _aVIOLENCIA INTRAFAMILIAR | ||
700 | _aOliveira, Orlandina de | ||
773 | _gvolumen 11, número 43; páginas 29-51 | ||
999 |
_c24671 _d24671 |