000 | 01133 a a2200397 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27623 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 |
_a185804 _bENCUESTA |
||
100 | _aMendiola T, Haydée | ||
110 | _aUnimer Research International | ||
245 |
_aEstudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación enero de 1995: efectuada del 6 al 21 de enero / _cHaydée Mendiola T. |
||
260 |
_aSan José: _bUnimer |
||
300 |
_a53 p. y s.p _b**no definido** _bfonodiscos |
||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aESTADO | ||
650 | _aINTERVENCION DEL ESTADO | ||
650 | _aADMINISTRACION | ||
650 | _aGOBIERNO | ||
650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
650 | _aCOSTO DE LA VIDA | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
650 | _aIMPUESTOS | ||
650 | _aIMPUESTOS A LAS SOCIEDADES | ||
650 | _aHACIENDA PUBLICA | ||
650 | _aIMPUESTO AL CONSUMO | ||
650 | _aCONSUMO | ||
650 | _aINGRESOS FISCALES | ||
650 | _aPOBRE | ||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aINGRESOS FISCALES | ||
650 | _aIMPUESTOS | ||
650 | _aCOSTOS NACIONALES | ||
700 | _aPaniagua, Carlos G. | ||
999 |
_c2515 _d2515 |