000 | 01497 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42072 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aCarvajal Orlich, Zaira | ||
245 |
_aUniversidad Nacional: reacciones y efectos del hostigamiento sexual en la población estudiantil en el 2008 = _bUniversidad Nacional : sexual harrasment's responses and effects in the university student in 2008 / _cZaira Carvajal Orlich ; Patricia Delvó Gutiérrez |
||
500 |
_azcarvaja@una.ac.cr _apdelvo@hotmail.com |
||
520 | _aEn este artículo se presentan los resultados referentes a los efectos y reacciones que indicaron los estudiantes que respondieron positivamente haber sufrido alguna manifestación de hostigamiento sexual durante su permanencia en la Universidad Nacional. Los mismo se recopilaron en una encuesta realizada entre octubre y noviembre de 2008, a una muestra de estudiantes de la UNA, donde se investigaron además temas como la prevalencia, las manifestaciones y la percepción que la población estudiada tiene sobre el ambiente homofóbico en la UNA. | ||
590 | _aRRA/NOVIEMBRE2011 | ||
650 | _aHOSTIGAMIENTO SEXUAL | ||
650 | _aESTUDIANTES | ||
650 | _aUNIVERSIDAD NACIONAL | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aINVESTIGACION | ||
700 | _aDelvó Gutiérrez, Patricia | ||
773 | _gnúmero126 (2009), páginas 59-74 | ||
999 |
_c25194 _d25194 |
||
773 | 0 |
_018728 _93019 _aUniversidad de Costa Rica _b _dSan José, Costa Rica Editorial UCR 1956- _o12516 _tRevista de Ciencias Sociales/ _w _x04825276 _z |