000 | 00552 a a2200217 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6315 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
245 | _aEvaluación del país a finales de 1999 y perspectivas electorales para el 2000 | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aANALISIS POLITICO | ||
650 | _aSOCIEDAD | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aFAMILIA | ||
650 | _aPARTIDOS POLITICOS | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aEMPLEADOS | ||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
773 | _gvolumen 20, número 883; páginas 11-13 | ||
999 |
_c25661 _d25661 |