000 | 02232 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2502 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aVacchino, Juan Mario | ||
245 |
_aEn la era de la globalización. Espacios y opciones de integración / _cJuan Mario Vacchino |
||
520 | _aSe vive en la actualidad una coyuntura nacional e internacional, en la cual los países de la región como impulsados por la percepción de sí mismos, de su modelo de desarrollo y sus relaciones externas han establecido líneas de actuación en diferentes planos, los cuales pueden ser vistos como esferas concéntricas u opciones estratégicas de diferente intensidad, sin que existan límites definidos éstas son las relaciones subregionales, incluyendo las bilaterales, la región, el hemisferio, las relaciones interregionales y el mundo. En la actual situación, en la base se encuentran las relaciones que los países de la región establecen entre sí privilegiando la vecindad y otras condiciones compartidas, que han adquirido una creciente complejidad y profundidad, tanto como consecuencia del dinamismo y desarrollo de los esquemas subregionales y de los acuerdos bilaterales acordados, como por las proyeccciones que ellos tienen con respecto a otros países dentro de la región. Por las características presentadas por el proceso de integración en la región, con la reciente consolidación de los esquemas subregionales y bilaterales quedaron abiertas puertas para desarrollar la etapa de articulación y convergencia a escala regional. La mayoría de los acuerdos contienen compromisos de liberalización del comercio que conducirán, en un lapso de 15 años, a la formación de zonas de libre comercio, donde se involucrará por grupos a la totalidad de los países de la región y que aproxima a la región al sueño bolivariano de la unidad latinoamericana. OB/LOB | ||
650 | _aPAISES EN DESARROLLO | ||
650 | _aLIBERALIZACION DEL INTERCAMBIO | ||
650 | _aMERCADO | ||
650 | _aGATT | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aAJUSTE ESTRUCTURAL | ||
650 | _aDEUDA EXTERNA | ||
650 | _aINTEGRACION ECONOMICA | ||
650 | _aINTEGRACION REGIONAL | ||
650 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
773 | _gnúmero 45; páginas 75-94 | ||
999 |
_c26046 _d26046 |