000 | 01935 a a2200313 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4157 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aRodríguez A, Tomás G. | ||
245 |
_aNotas para el estudio del desarrollo humano en Panamá / _cTomás G. Rodríguez A |
||
520 |
_aEl Instituto de Estudios nacionales (IDEN) ha iniciado en Panamá una serie de estudios relacionados con los principales indicadores del desarrollo humano sostenible _ael objetivo se centra en establecer un análisis crítico-constructivo de la metodología de cálculo, un análisis descriptivo y de relación con los componentes significativos que consolidan el desarrollo panameño de 1960 a 1995. En su primera fase se ahonda en los métodos de cálculo y de manera específica en un balance del perfil, tendencias y desequilibrios del Indice de Desarrolllo Humano (IDH) en Panamá. Allí se distinguen 24 temas y se estudia el conjunto de variables que inciden en la formación de los perfiles socio económicos del desarrollo humano. En una segunda parte los investigadores ahondarán en aspectos cualitativos del IDH y su dinámica temporal y territorial, estableciendo niveles de colaboración en términos de intercambio e información y otros niveles de participación, con organismos nacionales e internacionales vinculados con el tema de los IDH. OB/LOB |
||
650 | _aRECURSOS HUMANOS | ||
650 | _aESTRATEGIA DEL DESARROLLO | ||
650 | _aCAMBIO TECNOLOGICO | ||
650 | _aPARTICIPACION SOCIAL | ||
650 | _aPODER POLITICO | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIDA | ||
650 | _aGRUPOS DE INTERESES | ||
650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
650 | _aESPERANZA DE VIDA | ||
650 | _aALFABETIZACION | ||
650 | _aMALNUTRICION | ||
650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
650 | _aESPERANZA DE VIDA | ||
650 | _aMALNUTRICION | ||
650 | _aALFABETIZACION | ||
650 | _aAGUA POTABLE | ||
650 | _aMORTALIDAD INFANTIL | ||
773 | _gnúmero 8; páginas 61-69 | ||
999 |
_c26212 _d26212 |