000 | 00540 a a2200157 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17852 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
245 |
_aNicaragua: _bun balance provisorio de los últimos hechos |
||
650 | _aACTIVIDAD MILITAR | ||
650 | _aPOLITICA | ||
650 | _aPATIDOS POLITICOS | ||
650 | _aNICARAGUA | ||
773 | _gvolumen 3, número 24, (1979) páginas 185 | ||
999 |
_c26411 _d26411 |
||
773 | 0 |
_042391 _93995 _aAgencia Latinoamericana de Información, ALAI _b _dQuito, Ecuador: ALAI _o03879 _tALAI: _w _x08275564 (Servicio mensual de información y documentación) _z |