000 | 02278 a a2200337 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10318 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aChackiel, Juan | ||
245 |
_aAmérica Latina: _btendencias demográficas con énfasis en la mortalidad / _cJuan Chackiel |
||
520 | _aPresenta un marco general de la situación y de las tendencias demográficas de los países de América Latina desde la década de 1950, con especial énfasis en la mortalidad, haciendo hincapié en la diversidad de situaciones entre los países y en el interior de ellos. Luego de acuerdo a la posición que ocupan en el proceso de transición demográfica al final de la década de 1980, se identifican cuatro grupos de países, según sea la transición: incipiente, moderada, en plena transición y avanzada. A la vez que se indica que los importantes descensos en la mortalidad, principalmente en las edades tempranas, están ligados a cambios en los perfiles epidemiológicos que se caracterizan por una mayor importancia relativa de las muertes por enfermedades no transmisibles y causas externas, propias de edades adultas y un menor peso de enfermedades infecciosas y parasitarias. A su vez, se indica que el proceso de envejecimiento de la población contribuye a estos cambios epidemiológicos, por la importancia cada vez mayor de la población en edades adultas y avanzadas. Sin embargo en la mayoría de los países de la región existen aún excesos de muertes, que afectan a los sectores más desposeídos de la sociedad, donde persisten causas de muerte que son totalmente evitables en la actualidad. OB/LOB | ||
650 | _aPAISES EN DESARROLLO | ||
650 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIDA | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aCAUSAS DE MUERTE | ||
650 | _aMORTALIDAD INFANTIL | ||
650 | _aRECESION ECONOMICA | ||
650 | _aESPERANZA DE VIDA | ||
650 | _aFECUNDIDAD | ||
650 | _aURBANIZACION | ||
650 | _aMORTALIDAD | ||
650 | _aDISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO | ||
650 | _aCAUSAS DE MUERTE | ||
650 | _aESPERANZA DE VIDA | ||
650 | _aINDICADORES DEMOGRAFICOS | ||
650 | _aPOBLACION URBANA | ||
650 | _aMORTALIDAD INFANTIL | ||
650 | _aFECUNDIDAD | ||
700 | _aPlaut, Renate | ||
773 | _gvolumen 22, número 60; páginas 11-46 | ||
999 |
_c26504 _d26504 |