000 | 01839 a a2200169 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15945 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aRos, Jaime | ||
245 |
_aPolítica industrial, ventajas comparativas y crecimiento / _bJaime Ros |
||
520 | _aSe analizan las relaciones entre el patrón de especialización internacional y el crecimiento. Para ello se utiliza el marco analítico de la literatura reciente que pone de relieve la importancia de las condiciones iniciales y las políticas públicas, y no solo de la dotación de factores. Asimismo, se examinan las implicaciones empíricas y de política económica de este enfoque. Tras una parte introductoria (sección I), se presenta en la sección II el marco analítico: un modelo con dos sectores de bienes transables en el ámbito internacional y un sector de insumos no transables en ése ámbito, con rendimientos crecientes a escala y externalidades pecuniarias dinámicas. En la sección III se derivan las implicaciones del análisis de términos de los efectos que pueden tener las políticas industriales sobre el patrón de especialización y el ritmo de crecimiento, mientras que en la sección IV se hace el mismo análisis respecto a los efectos de las condiciones iniciales y de las perturbaciones (shocks) reales y monetarias. En la sección V se examina la información empírica sobre las relaciones entre patrón de especialización, tasa de acumulación de capital y crecimiento. Y por último, en la sección VI se resumen las principlaes conclusiones del trabajo en lo que se refiere al alcance y las limitaciones de una política industrial. Doc/PAG | ||
650 | _aPOLITICA INDUSTRIAL | ||
650 | _aDESARROLLO INDUSTRIAL | ||
650 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | ||
650 | _aESPECIALIZACION DE LA PRODUCCION | ||
650 | _aMERCADO INTERNACIONAL | ||
773 | _gnúmero 73; páginas 129-148 | ||
999 |
_c26821 _d26821 |