000 | 01272 a a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3981 | ||
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20231109112833.0 | ||
008 | 231109b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
245 | 3 | _aLa Vivienda y el discurso oficial | |
500 | _aColección Centroamérica | ||
520 |
_aLa vivienda es uno de los mayores problemas de nuestro país _ael gobierno de Arias recalca que lo ha superado en gran parte (esto no es algo nuevo ya que durante la administración de Carazo se decía lo mismo), lo cierto es que el problema continúa. Al verificar que las cifras de los últimos años de administración, demuestran los datos alterados, induce a pensar que el país sigue viviendo con este problema. Se plantea que esto se debe en gran parte a las condiciones de trabajo, las cuales no le permiten al trabajador tener su casa propia. OB/MR |
||
650 | _aNECESIDADES DE VIVIENDA | ||
650 | _aGOBIERNO CENTRAL | ||
650 | _aCREDITO | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIDA | ||
650 | _aCONDICIONES DE TRABAJO | ||
650 | _aBANCOS | ||
773 | _gnúmero 30; páginas 18-20 | ||
773 | 0 |
_019245 _94570 _aCentro de Estudios para la Acción Social _dSan José, Costa Rica: CEPAS _o04673 _tCosta Rica: |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c27300 _d27300 |