000 | 00751 a a2200217 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12186 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
245 |
_aLa Economía en 1987: _bInforme de la CEPAL; síntesis |
||
520 | _aExtractos de la síntesis del informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que recoge la evaluación sobre la marcha de la economía centroamericana durante 1987. SM/mb | ||
650 | _aECONOMIA REGIONAL | ||
650 | _aFINANCIAMIENTO EXTERIOR | ||
650 | _aORGANISMOS ESPECIALIZADOS | ||
650 | _aDEUDA EXTERNA | ||
650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
650 | _aINFLACION | ||
650 | _aPRDUCTO INTERNO BRUTO | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aIMPORTACIONES | ||
650 | _aDEUDA EXTERNA | ||
773 | _gnúmero 56; páginas 16-17 | ||
999 |
_c27313 _d27313 |