000 | 01358 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 48367 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _aREV1291 (50) 2001 | ||
100 | _aEscobar Latapi, Agustín | ||
245 |
_aNuevos modelos económicos: _b¿nuevos sistemas de movilidad social? / _cAgustín Escobar Latapi |
||
440 | _aSERIE POLITICAS SOCIALES/CEPAL | ||
520 | _aEl análisis que aquí se presenta describe, en primer lugar, los reacomodos laborales y territoriales que ocurrieron en México a partir de la crisis económica, y en segundo lugar analiza, con base en una gran encuesta en seis ciudades mexicanas, los cambios ocurridos en los patrones de movilidad social de le dos cohortes (pre-crisis, post-crisis) de hombres y mujeres. Concluye que la movilidad intergeneracional al primer empleo manifiesta una menor desigualdad por clase entre varone jóvenes que los mayores, mientras que la misma ha crecido entre las mujeres; que la desigualdad en la movilidad intergeneracional por género al primer empleo ha disminuido notablemente en las clases superiores, y la tendencia de los migrantes de susperar sus logros de los nativos se ha mantenido con pequeños cambios. | ||
650 | _aMOVILIDAD SOCIAL | ||
650 | _aMIGRACION | ||
650 | _aDESEMPLEO | ||
650 | _aMERCADO DE TRABAJO | ||
650 | _aSUBEMPLEO | ||
650 | _aGENERACIONES | ||
773 | _gnúmero50, (2001) | ||
999 |
_c28464 _d28464 |