000 | 02460 a a2200265 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4009 | ||
003 | cru IIS | ||
005 | 20231109133815.0 | ||
008 | 220118b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru IIS | ||
100 | 1 | _aRomán Vega, Isabel | |
245 | 1 |
_aPolítica agraria y lucha campesina / _cIsabel Román Vega |
|
500 | _aColección Centroamérica | ||
520 | _aAún cuando todavía la administración de Calderón Fournier no ha definido públicamente su política agraria, se puede deducir (por sus declaraciones), que la atención a los problemas de los pequeños productores será una tarea prioritaria para el nuevo gobierno. El problema que debe afrontar es atender su compromiso con los pequeños y medianos agricultores articulando esta asistencia con su política económica. Siguiendo con esta posible contradicción, es posible percibir tres escenarios políticos: 1.- el que las contradicciones se vuelvan irreconciliables, se desatiendan los compromisos con los agricultores y se produzca inestabilidad de los productores y un mayor deterioro en sus condiciones de vida, 2.- que la acción gubernamental logre sus objetivos de atención a los pequeños agricultores, en el marco del programa de ajuste estructural sin provocar modificaciones sustanciales en la política económica, a través de los programas de compensación social contemplados en el ajuste y, 3.- que el gobierno muestre voluntad política para introducir modificaciones en la política económica, en aras de ampliar la integración de los pequeños y medianos productores en el nuevo modelo de desarrollo. Con esto, las organizaciones campesinas tendrían mayor posibilidad de participar en la definición de políticas que los afectan directamente. Estos escenarios pueden señalar las posibles tendencias que puede asumir la política agraria pero las condiciones parecen indicar que el segundo escenario se puede imponer, dado que se puede atender a los productores sin dejar de impulsar la política económica. VJ/MR | ||
650 | _aAJUSTE ESTRUCTURAL | ||
650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
650 | _aPROMOCION DE LAS EXPORTACIONES | ||
650 | _aEMPOBRECIMIENTO | ||
650 | _aNIVEL DE VIDA | ||
650 | _aORGANIZACIONES CAMPESINAS | ||
651 | 0 |
_932 _aCOSTA RICA |
|
773 | _gnúmero 35; páginas 13-17 | ||
773 | 0 |
_019245 _96481 _aCentro de Estudios para la Acción Social _dSan José, Costa Rica: CEPAS _o04682 _tCosta Rica: |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c28618 _d28618 |