000 | 01111 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20217 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a083500 | ||
100 | _aCastañón O., David E | ||
245 | _aCosto de vida en el área rural del altiplano occidental: un caso típico | ||
260 |
_aQuetzaltenango: _bInstituto de Investigaciones Económicas y Sociales de Occidente |
||
300 | _a124 p. | ||
520 | _aSituación prevaleciente en el costo de la vida, municipio de Sibilia, departamento de Quetzaltenango, Guatemala. Estudio sobre costos de la vida en el sector rural tomado en consideración de las características socioeconómicas de la población, analizando los recursos naturales con que cuenta al nivel de área total, los niveles de ingreso, alfabetismo, PEA, ocupación de la población, etc. Realiza una cuantificación de los ingresos y de los gastos para conocer el origen del ingreso y de la forma en que se distribuyen los rubros de gastos./ACM | ||
650 | _aGUATEMALA | ||
650 | _aCOSTO DE VIDA | ||
650 | _aPOBLACION RURAL | ||
650 | _aINGRESO | ||
650 | _aGASTOS | ||
999 |
_c2937 _d2937 |