000 | 01361 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4686 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aVollenwyder, Nathalie | ||
245 |
_aThe Elderly and their families, 1979-94: changing networks and relationships. = _bLos Ancianos y la familia, 1979-94: cambios en los núcleos y en las relaciones familiares / _cNathalie Vollenwyder ; Jean - François Bickel ; Christian Lalive d' Epinay ; Carole Maystre |
||
520 | _aEste artículo analiza los cambios acontecidos en el seno familiar de varias personas de edad avanzada durante yun período de 15 años, así como las relaciones entre éstas y sus familiares. Los datos obtenidos proceden de dos encuestas transversales efectuadas en 1979 y en 1994 a un grupo de personas de edades comprendidas entre los 65 y los 94 años escogidos al azar. Las encuestas fueron realizadas en Suiza y los resultados muestran una ampliación del círculo familiar y una fuerte disminución en el número de las familias sin hijos en los núcleos urbanos. Asimismo los lazos familiares se han multiplicado | ||
650 | _aFAMILIA | ||
650 | _aANCIANOS | ||
650 | _aRELACIONES HUMANAS | ||
650 | _aZONAS URBANAS | ||
650 | _aZONAS RURALES | ||
700 | _aBickel, Jean - François | ||
700 | _aLalive d' Epinay, Christian | ||
700 | _aMaystre, Carole | ||
773 | _gvolumen 50, número 2; páginas 263-280 | ||
999 |
_c29514 _d29514 |