000 | 00543 a a2200193 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45629 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
110 | _aMolero, María | ||
245 |
_aEquilibrio democrático: _bEstado, partido, pueblo / _cMaría Molero |
||
500 | _aAntes se llamaba: ALAI SERVICIO MENSUAL DE INFORMACION Y DOCUMENTACION | ||
650 | _aPOLITICA | ||
650 | _aDEMOCRACIA | ||
650 | _aESTADO | ||
650 | _aPARTIDOS POLITICOS | ||
650 | _aPUEBLO | ||
650 | _aNICARAGUA | ||
650 | _aAMERICA CENTRAL | ||
773 | _gvolumen12, número99 (Enero, 1988), Págs. 11-13 | ||
999 |
_c29525 _d29525 |