000 | 01091 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42196 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aDorner, Anikó | ||
245 |
_aBajo la lupa la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe / _cAnikó Dorner |
||
500 | _aTexto en inglés | ||
520 | _aDespués de una breve introducción se analizará los ingresos de la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, así como las inversiones en el exterior por las empresas translatinas. A continuación se estudian los datos acumulados respectivamente, seguido por el análisis de las preferencias sectoriales de los inversionistas extranjeros y los inversionistas de América Latina, concluyendo con el estudio de los orígenes de los capitales extranjeros invertidos en la región. | ||
590 | _aRRH/NOVIEMBRE2011 | ||
650 | _a1.INVERSIONES EXTRANJERAS | ||
650 | _a2.EMPRESAS TRANSNACIONALES | ||
650 | _a3.CRECIMIENTO ECONOMICO | ||
650 | _a4.AMERICA LATINA | ||
650 | _a5.BRASIL | ||
650 | _a6.MEXICO | ||
773 | _gnúmero 368, ( 2011), páginas 48-72 : tablas, gráficos | ||
999 |
_c29753 _d29753 |