000 | 00966 a a2200181 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8863 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aHuinink, Johannes | ||
245 |
_aFamily research from the life course perspective / _cJohannes Huinink ; Michael Feldhaus |
||
520 | _aSe propone sobrepasar los límites de las investigaciones sobre familia y se abordan los desafíos de investigación debidos al cambio demográfico. Se propone integrar aproximaciones teóricas que expliquen las dinámicas familiares y se identifican requisitos metodológicos para investigar la familia mediante una perspectiva de trayectoria vital. Se deducen conclusiones relativas a la obtención de datos longitudinales que cubran las dinámicas de la familia y no sólo su estructura | ||
650 | _aFAMILIA | ||
650 | _aINVESTIGACION | ||
650 | _aMETODOLOGIA | ||
650 | _aTEORIA | ||
650 | _aNECESIDADES DE INVESTIGACION | ||
700 | _aFeldhaus, Michael | ||
773 | _gvolumen 24, número 3; páginas 299-324 | ||
999 |
_c29951 _d29951 |