000 | 00724 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5509 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aMayorga V, José | ||
245 |
_aEfectos de los choques de origen externo sobre la producción y el tipo de cambio real de Costa Rica / _cJosé Mayorga V ; Carlos E. Torres G ; Eduardo Méndez Quesada |
||
650 | _aEXTERNALIDADES | ||
650 | _aPRODUCCION | ||
650 | _aTIPO DE CAMBIO | ||
650 | _aPRECIOS | ||
650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
650 | _aEXTERNALIDADES | ||
650 | _aTIPO DE CAMBIO | ||
650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
700 | _aTorres G, Carlos E. | ||
700 | _aMéndez Quesada, Eduardo | ||
773 | _gvolumen 1, número 6; páginas 47-65 | ||
999 |
_c30001 _d30001 |