000 | 01562 a a2200385 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45935 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
020 | _a978-9968-806-74-9 | ||
090 |
_aREV 1419 _b(19) 2012 |
||
110 | _aPrograma de Estado de Nación en Desarrollo Humano. (Costa Rica) | ||
245 |
_aDecimonoveno Informe Estado de la Nación / _cPrograma Estado de la Nación en Desarrollo Humano de Costa Rica |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica: _bPrograma Estado de la Nación en Desarrollo Humano |
||
500 | _aCapítulo I: SinopsisCapítulo II: Equidad e integración socialCapítulo III: Oportunidades, estabilidad y solvencia económica.Capítulo IV: Armonía con la naturaleza Capítulo V: Fortalecimiento de la democraciaCapítulo VI Elecciones 2010-2014:partidos políticos en Costa Rica y sus propuestas sobre desafíos del desarrollo humanoCompendio EstadísticoBibliografía | ||
650 | _aDESARROLLO HUMANO | ||
650 | _aIGUALDAD DE OPORTUNIDADES | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aESTABILIDAD ECONOMICA | ||
650 | _aGASTOS PUBLICOS | ||
650 | _aDESEMPLEO | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aHUELLA DE CARBONO | ||
650 | _aSECTOR AGRICOLA | ||
650 | _aTIPOD DE CAMBIO | ||
650 | _aINFLACION | ||
650 | _aDEMOCRACIA | ||
650 | _aPOLITICA | ||
650 | _aPARTIDOS POLITICOS | ||
650 | _aGESTION AMBIENTAL | ||
650 | _aINDICADORES DE SALUD | ||
650 | _aMORTALIDD INFANTIL | ||
650 | _aENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION | ||
650 | _aACCESO AL CONOCIMIENTO | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
773 | _gnúmero19 (2012), 432 páginas | ||
999 |
_c30058 _d30058 |