000 | 02862 a a2200301 04500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30798 _d30798 |
||
001 | 14931 | ||
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20190820133748.0 | ||
008 | 190820b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _aREV0862 (57) 1992 | ||
100 |
_aLobo, Isaura _98478 |
||
245 |
_aTelevisión: _bideología y socialización / _cIsaura Lobo |
||
520 | _aSe combinan procedimientos de encuesta, estudios de caso y análisis de contenido, para demostrar que la teleaudiencia, en especial de las llamadas series televisivas, constituye una de las experiencias más significativas en la cotidianidad del niño en edad preescolar e incide, a corto y mediano plazo, en la estructuración de sus actividades y de su identidad personal, social, sexual y moral. Más allá de las diferencias entre los programas que la televisión exhibe se revela, como eje de significaciones común, un "ethos antropológico liberal-burgués-anglosajón" que se metacomunica como "ideal del yo" y en el cual las estructuras subjetivas en formación del niño costarricense se alienan en sus más profundas raíces pulsionales. El trabajo corresponde a los años 1984-85, donde la televisión constituye uno de los elementos más significativos en la estructuración de la cotidianidad del costarricense. Alcanza el 85.9 por ciento de los hogares a nivel nacional, superando en el valle central el 95 por ciento de éstos. El trabajo busca dar respuesta a la cuestión del influjo ideológico de la televisión en los niños de edad preescolar. La problemática se define a partir de la influencia que tiene la televisión sobre el carácter del costarricense e interesa la formación de las representaciones socialmente relevantes en los niños. Los temas tratados son: de las teorías del efecto a las del influjo televisivo, procedimientos y población. Entre otras conclusiones, se destaca que la encuesta permitió determinar los programas de mayor teleaudiencia: identificar los personajes televisivos preferidos y hasta aspectos de contenido relevantes en la cotidianidad lúdica infantil, además de establecer géneros, opciones temáticas dominantes y los personajes "tipo" que gozan del favor infantil. HB/ALJ | ||
650 | _aNIÑOS | ||
650 | _aDESARROLLO DEL NIÑO | ||
650 | _aTELEVISION | ||
650 | _aENCUESTAS | ||
650 | _aPSICOLOGIA | ||
650 | _aIDEOLOGIAS | ||
650 | _aCONSUMO | ||
650 | _aPUB.IIS | ||
700 |
_aPadilla, Marcela _aRobert Jiménez, Jaime R. |
||
773 | _gnúmero 57; páginas 57-66 | ||
773 | 0 |
_018728 _93075 _aUniversidad de Costa Rica _dSan José, Costa Rica Editorial UCR 1956- _o16894 _tRevista de Ciencias Sociales/ _x04825276 |
|
773 | 0 |
_018728 _93075 _aUniversidad de Costa Rica _dSan José, Costa Rica Editorial UCR 1956- _o16894 _tRevista de Ciencias Sociales/ _x04825276 |
|
942 |
_2ddc _cPP |