000 | 01169 a a2200169 04500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31101 _d31101 |
||
001 | 43771 | ||
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20170825113211.0 | ||
008 | 170825b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCIDCACS/IIS | ||
090 | _a05.03.03 A853g | ||
100 | _aFernández Pacheco, Janina | ||
245 |
_aLa cohesión social, las mujeres trabajadoras, el empleo y los ingresos / _cJanina Fernández Pacheco |
||
300 | _aPáginas 25-32 | ||
520 | _aLas condiciones de trabajo, así como la demanda y la oferta de empleo remunerado se derivan del funcionamiento de la sociedad como totalidad, pero asimismo reflejan las heterogeneidades y los diferentes niveles de desarrollo a lo interno de los países. En las condiciones actuales de funcionamiento de economías globales la generación de empleo es el resultado del accionar de un conjunto de dimensiones económicas, sociales, políticas, jurídicas, culturales e institucionales, que interactúan entre sí. En esta perspectiva interesan tanto la calidad, como la cantidad de trabajo. Se realiza una reflexión sobre la forma en que articulan las políticas y las diferencias de género en dicho acceso a los empleos de calidad. | ||
590 | _aRRA/OCTUBRE2012 | ||
650 | _a1.EMPLEO | ||
650 | _a2.POLITICA DE EMPLEO | ||
650 | _a3.GENERO | ||
650 | _a4.MUJERES | ||
773 | _gpáginas 25-32 | ||
942 |
_2ddc _cLI |
||
773 | 0 |
_06726 _991 _aAstelarra, Judith _b _dEspaña : Fundación Carolina-CeALCI _o14031 _tGénero y empleo / _w(cru CIDCACS/IIS)43769 _x _z1885866X |