000 | 00447 a a2200145 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42815 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
245 |
_aCómputo de votos y declaratorias de eleccón 2002. _bProvincia de Cartago:alcaldías, síndicos (as), concejales de distrito, intendentes y concejales municipales de distrito |
||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aVOTACION | ||
650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
650 | _aCARTAGO | ||
650 | _aALCALDIAS | ||
773 | _gvolumen3, número1 (2002) | ||
999 |
_c31258 _d31258 |