000 | 02071 a a2200325 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16112 | ||
003 | cru IIS | ||
005 | 20220105104252.0 | ||
008 | 220105b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru IIS | ||
100 | _aRodríguez, Ennio | ||
245 | 1 |
_aUna perspectiva centroamericana sobre la reconversión de la deuda / _cEnnio Rodríguez |
|
500 | _aColección Centroamérica | ||
520 | _aSe analiza las posibilidades de reconversión de la deuda centroamericana, tomando como base la experiencia chilena, la cual se da como modelo para el área. La reconversión en el sentido de que se destina más moneda local a determinado proyecto de lo que normalmente obtendría al tipo de cambio oficial, esta es una dimensión de la reconversión de la deuda , otra dimensión es la vinculada a la estrategia general de la deuda. Estos dos aspectos de los mecanismos de la reconversión de la deuda, las prioridades de desarrollo y la estrategia de la deuda son constantemente mencionados a lo largo de este documento. El trabajo se encuentra dividido en cuatro secciones: la primera comprende la introducción, la segunda describe en forma leve la experiencia chilena y la evaluación de los impactos que este programa ha producido. En su tercera parte se da a conocer el potencial para mecanismos de reconversión de la deuda en Centroamérica, finalmente en la cuarta sección se da una serie de conclusiones. OB/JM | ||
650 | _aDEUDA EXTERNA | ||
650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
650 | _aINVERSIONES | ||
650 | _aTIPO DE CAMBIO | ||
650 | _aESTRATEGIA DEL DESARROLLO | ||
650 | _aBALANZA DE PAGOS | ||
650 | _aINFLACION | ||
650 | _aBANCOS CENTRALES | ||
650 | _aSECTOR PUBLICO | ||
650 | _aBANCOS COMERCIALES | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aPOLITICA GUBERNAMENTAL | ||
773 | _gnúmero 44; páginas 136-154 | ||
773 | 0 |
_043159 _94619 _aBanco Centroamericano de Integración Económica. _dHonduras: BCIE, 1971- _oMFN: 0649 _tRevista de la Integración y el Desarrollo de Centroamérica / |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c31510 _d31510 |