000 | 01034 a a2200169 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8111 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aMills, Paul | ||
245 |
_aLa Era verde de los mercados: _blos mercados financieros pueden desempeñar una valiosa función frente al cambio climático / _cPaul Mills |
||
520 | _aLa idea principal del texto gira en torno a las funciones que pueden desempeñar los mercados financieros frente al cambio climático. Según el autor, dichos mercados pueden desarrollar principlamente dos funciones: promover estrategias de mitigación frente a su impacto climático al mejorar la eficiencia de los mecanismos para fijar el precio de las emisiones y para reducirlas, y por otro lado, también pueden reducir los costos de las medidas de adaptación al reasignar capital a nuevas regiones y sectores productivos. | ||
590 | _aRRH/102010 | ||
650 | _a1.MERCADOS FINANCIEROS | ||
650 | _a2.CAMBIO CLIMATICO | ||
650 | _a3.MEDIO AMBIENTE | ||
650 | _a4.CAMBIO TECNOLOGICO | ||
773 | _gvolumen 45, número 1; páginas 32-36 | ||
999 |
_c31752 _d31752 |