000 | 01060 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40509 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aLeis, Raúl | ||
245 |
_aPanamá: _bcaja negra electoral / _cRaúl Leis |
||
520 | _aEn el presente artículo se analizan las elecciones de mayo del 2009 en Panamá, presentando cuadro y gráficos con los datos estadísticos y tomando en cuenta su financiación y campaña electoral, y desafíos y retos. Las cuales marcan una nueva direccionalidad gubernamental en el país, siendo empresarios los que conducen; ello, al tomar el poder un nuevo partido político "Cambio Democrático" (CD) aliado al partido Panameñista (PP), los cuales son liderados por Ricardo Martinelli, para derrotar al Partido Revolucionario Democrático (PRD). | ||
590 | _aSJB/JULIO2011 | ||
650 | _a1.PODER POLITICO | ||
650 | _a2.PARTIDOS POLITICOS | ||
650 | _a3.FINANCIAMIENTO POLITICO | ||
650 | _a4.CORRUPCION POLITICA | ||
650 | _a5.ELECCIONES | ||
650 | _a6.DEMOCRACIA | ||
650 | _a7.PANAMA | ||
773 | _gnúmero222 ( , 2009), páginas 19-29 | ||
999 |
_c32088 _d32088 |