000 | 00921 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16037 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aAltimir, Oscar | ||
245 |
_aDistribución del ingreso e incidencia de la pobreza a lo largo del ajuste / _cOscar Altimir |
||
520 | _aEste artículo analiza los costos distributivos de la crisis y los ajustes de los años ochenta, así como los efectos de la recuperación y del inicio de sendas de crecimiento sostenido. Para ello se basa en pares comparables de estimaciones de la distribución del ingreso y en las estimaciones de la pobreza de la CEPAL para los diez países mayores de la región, predominantemente urbanos | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
650 | _aMEDICION | ||
650 | _aAJUSTE ESTRUCTURAL | ||
650 | _aCEPAL | ||
650 | _aAMERICA LATINA | ||
650 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | ||
650 | _aPOBREZA | ||
773 | _gnúmero 96; páginas 95-119 | ||
999 |
_c32881 _d32881 |