000 | 00859 a a2200349 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12788 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a1002 U58e | ||
245 | _aEstado mundial de la infancia | ||
260 |
_aNew York, N.Y. : _bUNICEF, |
||
300 | _b**no definido** | ||
650 | _aRECESION ECONOMICA | ||
650 | _aTASA DE MORTALIDAD | ||
650 | _aTASA DE NATALIDAD | ||
650 | _aINFANCIA | ||
650 | _aMORTALIDAD INFANTIL | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aPAZ | ||
650 | _aINMUNIZACION | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aNUTRICION | ||
650 | _aSALUD | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aINDICADORES DEMOGRAFICOS | ||
650 | _aINDICADORES DE SALUD | ||
650 | _aTASA DE MORTALIDAD | ||
650 | _aTASA DE NATALIDAD | ||
650 | _aADOLESCENTES | ||
999 |
_c338 _d338 |